| Name | Punkte (1x Streichlauf) | Läufe | Platz |
| Lothar Fasshauer | 186 | 1 | 20. |
| Günter Kloos | 188 | 1 | 19. |
| Stefan Krenzer | 192 | 1 | 18. |
| Hans-Werner Becker | 361 | 2 | 17. |
| Karsten Fröhleke | 380 (192 bester Lauf) | 2 | 16. |
| Erwin Frahling | 380 (196 bester Lauf) | 2 | 15. |
| Guido Dielen | 382 | 2 | 14. |
| Günter Rudolph | 386 | 2 | 13. |
| Marco Gies | 523 | 3 | 12. |
| Bernd Dönecke | 538 | 3 | 11. |
| Jürgen Koring | 558 | 3 | 10. |
| Thomas Gies | 571 | 3 | 9. |
| Dirk von der Mühlen | 760 | 4 | 8. |
| Heinrich Beermann | 773 | 4 | 7. |
| Achim Tönnessen | 784 | 4 | 6. |
| Wolfram Holzbrink | 792 (0 im Streichlauf) | 4 | 5. |
| Martin Schulte-Schrepping | 792 (194 im Streichlauf) | 5 | 4. |
| Ralf Dönecke | 794 (194 im Streichlauf) | 5 | 2. |
| Norbert Droste | 794 (194 im Streichlauf) | 5 |
2. |
|
Thorsten Droste |
798 |
5 |
1. |
Copyright ©2005 Alle Rechte vorbehalten.